検査項目
| 検査項目 | 日帰りドック | 泊ドック | 協会けんぽ | 定期健康診断 | 雇用時前健康診断 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 1泊2日ドック | 付加健診 | 一般健診 | 健康診断 B |
健康診断 A |
雇用時前 健康診断 B |
雇用時前 健康診断 A |
|
| 診察 | |||||||||
| 問診・胸部聴打診・視診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計測 | |||||||||
| 身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 体組織測定 | ○ | ||||||||
| 尿 | |||||||||
| 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿沈渣 (付加以外は条件付) |
◎ | ◎ | ◎ | ○ | |||||
| 血液検査 | |||||||||
| 血液一般 | |||||||||
| 赤血球数,Hb,ヘマトクリット,白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCV,MCH,MCHC,血沈 | ○ | ○ | |||||||
| 血液型(ABO,RH式)初回のみ | ◎ | ||||||||
| 肝機能 | |||||||||
| AST,ALT,γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| LDH,BIL-T,総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| アルプミン | ○ | ○ | ○ | ||||||
| A/G比 | ○ | ○ | |||||||
| コリンエステラーゼ | ○ | ||||||||
| 脂質 | |||||||||
| 総コレステロール,中性脂肪,HDL-CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-CHO,non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖代謝 | |||||||||
| 血糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | |||||||
| ブドウ糖負荷試験,インスリン | ○ | ||||||||
| 腎機能 | |||||||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | |||||||
| クレアチニン,e-GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 呼吸器系 | |||||||||
| 低線量肺CT検査 | ○ | ||||||||
| 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 消化器系 | |||||||||
| 胃部X線(直接) (泊ドックは選択) |
○ | ○ | ◎ (選択可) |
○ | ○ | ||||
| 胃カメラ (泊ドックは選択,残りはopt) |
◎ | ◎ | ◎ (選択可) |
||||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 眼科系 | |||||||||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 眼圧 | ○ | ○ | |||||||
| 眼科医診療 | ○ | ||||||||
| 循環器系 | |||||||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧脈波検査 | ○ | ||||||||
| 免疫感染症 | |||||||||
| HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ○ | |||||||
| TPHA定住・RA・CRP・ASO | ○ | ○ | |||||||
| 腫瘍マーカー | |||||||||
| 前立腺特異抗原検査(男性のみ) | ○ | ||||||||
| CA-125(女性のみ) | ○ | ||||||||
| 総合指導 | |||||||||
| 医師の説明,保健指導,特定保健指導 | ○ | ○ | ○ +栄養指導 |
○ | ○ | ||||
