検査項目
| 検査項目 | 日帰り 人間ドック |
総合 健診 |
1泊2日 ドック ※ 2026/3/31 に終了 |
協会けんぽ | 定期健診 | 雇用時前 健康診断 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | 岡山済生会 総合病院 |
人間 ドック |
節目 健診 |
一般 健診 |
一般 健診 (若年) |
健康 診断 B |
健康 診断 A |
B | A | ||
| 被保険者のみ | 40・45・50・55・60・65・70歳 | 被保険者のみ | 20・25・30歳 | |||||||||
| 診察 | ||||||||||||
| 問診・胸部聴打診・視診 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 計測 | ||||||||||||
| 身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 視力検査・聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 腹囲 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 体組織測定 | ○ | |||||||||||
| 尿 | ||||||||||||
| 尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 尿沈渣 (節目健診以外は条件付) |
◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ||||||
| 血液検査 | ||||||||||||
| 血液一般 | ||||||||||||
| 赤血球数,Hb,ヘマトクリット,白血球数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 白血球像 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| MCV,MCH,MCHC,血沈 | ○ | ○ ※血沈なし |
○ | ○ ※血沈なし |
||||||||
| 血液型(ABO,RH式) | ◎ (初回のみ) |
◎ | ◎ (省略可) |
|||||||||
| 肝機能 | ||||||||||||
| AST,ALT,γ-GTP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| LDH,BIL-T,総蛋白 | ○ | ○ ※LDHなし |
○ | ○ ※LDHなし |
○ | |||||||
| アルプミン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| A/G比 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| コリンエステラーゼ | ○ | |||||||||||
| 脂質 | ||||||||||||
| 総コレステロール,中性脂肪,HDL-CHO | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-CHO,non-HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖代謝 | ||||||||||||
| 血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HbA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| ブドウ糖負荷試験,インスリン | ○ | |||||||||||
| 腎機能 | ||||||||||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ||||||||||
| クレアチニン,e-GFR | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| アミラーゼ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 呼吸器系 | ||||||||||||
| 低線量肺CT検査 | ○ | |||||||||||
| 胸部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 肺機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 消化器系 | ||||||||||||
| 胃部X線(直接) | ○ | ○ | ○ | ◎ (選択可) |
○ | ○ | ○ | |||||
| 胃カメラ | 変更可 | 変更可 | 変更可 | ◎ (選択可) |
変更可 | 変更可 | 変更可 | |||||
| 腹部超音波 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 便潜血(2日法) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 眼科系 | ||||||||||||
| 眼底 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 眼圧 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 眼科医診療 | ○ | |||||||||||
| 循環器系 | ||||||||||||
| 心電図 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧脈波検査 | ○ | |||||||||||
| 免疫感染症 | ||||||||||||
| HBs抗原・HCV抗体 | ○ | ※HBs抗原のみ | ○ | ※HBs抗原のみ (省略可) |
||||||||
| TPHA定住・RA・CRP・ASO | ○ | ※CRPのみ | ○ | ※CRPのみ | ||||||||
| 腫瘍マーカー | ||||||||||||
| 前立腺特異抗原検査(男性のみ) | ○ | |||||||||||
| CA-125(女性のみ) | ○ | |||||||||||
| 総合指導 | ||||||||||||
| 医師の説明,保健指導,特定保健指導 | ○ | ○ | ○ | ○ +栄養指導 |
○ | ○ | ○ | |||||
