診療計画
4023年 12月
この月の配船予定はありません。
配船計画
- 令和6年度配船計画
- 令和5年度配船計画
- 令和4年度配船計画
- 令和3年度配船計画
- 令和2年度配船計画
- 平成31年度配船計画
- 平成30年度配船計画
- 平成29年度配船計画
- 平成28年度配船計画
- 平成27年度配船計画 [PDF:56KB]
- 平成26年度配船計画 [JPG:379KB]
- 平成25年度配船計画 [JPG:193KB]
各年度実績
年度 | 診療島嶼人口(人) | 配船日数(日) | 出動日数(日) | 航走距離(㎞) | 診療島嶼延数(島) | 受診延人員(人) |
---|---|---|---|---|---|---|
令和6 | 14,091 | 342 | 185 | 12,232.20 | 157 | 4,047 |
令和5 | 14,680 | 341 | 185 | 12,857.30 | 164 | 4,233 |
令和4 | 15,085 | 345 | 182 | 12,959.90 | 155 | 4,399 |
令和3 | 15,696 | 344 | 199 | 13,417.80 | 165 | 4,346 |
令和2 | 16,300 | 341 | 180 | 11,865.50 | 144 | 3,983 |
令和元 | 17,243 | 341 | 207 | 14,185.40 | 169 | 7,115 |
平成30 | 17,603 | 341 | 201 | 14,022.40 | 177 | 7,468 |
平成29 | 18,097 | 345 | 211 | 14,635.70 | 191 | 8,275 |
平成28 | 18,484 | 347 | 211 | 14,365.90 | 184 | 8,656 |
平成27 | 20,084 | 346 | 216 | 17,288.10 | 201 | 9,185 |
平成26 | 20,616 | 340 | 217 | 16,752.30 | 200 | 9,112 |
平成25 | 21,669 | 316 | 211 | 14,978.60 | 179 | 9,454 |
平成24 | 21,942 | 336 | 217 | 14,545.80 | 194 | 9,435 |
平成23 | 24,106 | 342 | 231 | 15,285.60 | 199 | 10,242 |
平成22 | 24,183 | 332 | 214 | 14,074.20 | 188 | 10,395 |
歴代済生丸における実績
配船日数(日) | 出動日数(日) | 航走距離(㎞) | 診療島嶼延数(島) | 受診延人員(人) | |
---|---|---|---|---|---|
合計 | 20,717 | 13,644 | 931,115.86 | 13,406 | 631,488 |
一世号 | 4,032 | 2,323 | 177,991.50 | 2,573 | 112,008 |
二世号 | 4,792 | 3,505 | 232,099.50 | 3,532 | 169,178 |
三世号 | 8,044 | 5,560 | 361,673.36 | 5,341 | 277,613 |
100 | 3,849 | 2,256 | 159,351.50 | 1,960 | 72,689 |
-
-
- 一世号:昭和37年12月~昭和50年2月(12年3ヶ月)
- 二世号:昭和50年7月~平成2年1月(14年7ヶ月)
- 三世号:平成2年2月~平成25年11月(23年9ヶ月)
- 100: 平成26年1月~令和7年3月現在
-