2018年度~2023年度の実績
久米郡美咲町 | 診療科 | 巡回回数 | 受診延人数 |
---|
2018年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 29 |
2019年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 33 |
2020年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 42 |
2021年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 26 |
2022年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 24 |
2023年度 | 耳鼻科・眼科 | 2 | 25 |
久米郡久米南町 | 診療科 | 巡回回数 | 受診延人数 |
---|
2018年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 23 |
※2018年度まで実施
真庭郡新庄村 | 診療科 | 巡回回数 | 受診延人数 |
---|
2018年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 36 |
2019年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 19 |
2020年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 18 |
2021年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 20 |
2022年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 16 |
2023年度 | 耳鼻科・眼科 | 1 | 15 |
真鍋島診療所 | 医師派遣 | 看護師派遣 | 事務員派遣 |
---|
2018年度 | 17 | - | - |
2019年度 | 12 | - | - |
2020年度 | 1 | - | - |
※2020年度に終了
下加茂診療所 | 医師派遣 | 看護師派遣 | 事務員派遣 |
---|
2018年度 | 76 | 27 | 76 |
2019年度 | 75 | 26 | 75 |
2020年度 | 71 | 24 | 71 |
2021年度 | 72 | 25 | 72 |
2022年度 | 71 | 25 | 71 |
2023年度 | 75 | 27 | 75 |
新山診療所 | 医師派遣 | 看護師派遣 | 事務員派遣 |
---|
2018年度 | 48 | - | 48 |
2019年度 | 49 | - | 49 |
2020年度 | 50 | - | 50 |
2021年度 | 49 | - | 49 |
2022年度 | 50 | - | 50 |
2023年度 | 47 | - | 47 |
佐伯北診療所 | 医師派遣 | 看護師派遣 | 事務員派遣 |
---|
2020年度 | 35 | - | - |
2021年度 | 47 | - | - |
2022年度 | 49 | - | - |
2023年度 | 47 | - | - |
※2020年度より開始
哲西町診療所 | 医師派遣 | 看護師派遣 | 事務員派遣 |
---|
2018年度 | 4 | - | - |
2019年度 | 2 | - | - |
2020年度 | 0 | - | - |
2021年度 | 0 | - | - |
2022年度 | 0 | - | - |