肺がんについて-資料・図表等
肺がんのTMN分類について
T因子:がんの位置と大きさ
TX | 原発となるがんの存在が判定できなかったり、咳の痰や気管支洗浄液細胞診という検査でのみ陽性で、画像診断や気管支鏡検査では観察できない状態 |
T0 | 原発となるがんを認められない |
Tis | 上皮内(じょうひない)がんの場合: 肺野型(はいやがた)の場合は、充実成分(CT検査などによってがん内部の肺血管の形が分からない程度の高い吸収値を示す部分のこと)の大きさが0cmかつ病変全体の大きさが3cm以下 |
T1 | がんの充実成分径が3cm以下、肺または臓側胸膜(ぞうそくきょうまく)に覆われている、葉気管支(ようきかんし)より中枢への浸潤が気管支鏡上認められない(主気管支に及んでいない) |
T1mi | 微少浸潤性腺(びしょうしんじゅんせいせんがん)の場合: がんの大きさが0.5cm以上3cm以下 |
T1a | がんの大きさが1cm以下でTisやT1miではない |
T1b | がんの大きさが1cmより大きく2cm以下 |
T1c | がんの大きさが2cmより大きく3cm以下 |
T2 | がんの大きさが3cmより大きく5cm以下、またはがんの大きさが3cmでも下記のいずれかの場合 ・がんが主気管支に及ぶが、気管分岐部には及ばない ・臓側胸膜に浸潤、肺門まで連続する部分的または一側全体の無気肺か閉塞性肺炎がある |
T2a | がんの大きさが3cmより大きく4cm以下 |
T2b | がんの大きさが4cmより大きく5cm以下 |
T3 | がんの大きさが5cmより大きく7cm以下、またはがんの大きさが5cmでも下記のいずれかの場合 ・壁側胸膜、胸壁、横隔神経、心膜のいずれかに直接浸潤している ・同一葉内の不連続な副腫瘍結節 |
T4 | がんの大きさが7cm以上、または大きさを問わず横隔膜、縦隔(じゅうかく)、心臓、大血管(だいけっかん)、気管(きかん)、反回神経(はんかいしんけい)、食道(しょくどう)、椎体(ついたい)、気管分岐部(きかんぶんきぶ)への浸潤、あるいは同側の異なった肺葉内(はいようない)の副腫瘍結節がある |
N因子:リンパ節転移の有無
NX | リンパ節評価不能 |
N0 | リンパ節転移なし |
N1 | がんのある肺と同じ側の気管支周囲かつ/または同じ側の肺門、肺内のリンパ節への転移がある |
N2 | がんのある肺と同じ側の縦隔かつ/または気管分岐部のリンパ節への転移がある |
N3 | がんのある肺と反対側の縦隔、肺門(はいもん)、同じ側あるいは反対側の前斜角筋(ぜんしゃかくきん:首の筋肉)、鎖骨上窩(さこつじょうか:鎖骨の上のくぼみ)のリンパ節への転移がある |
M因子:他の部位への転移の有無
M1a | がんのある肺と反対側の肺内の結節、胸膜または心膜の結節、またはがんのある肺と同じ側、反対側のいずれかまたは両方に悪性胸水(あくせいきょうすい)、悪性心嚢水(あくせいしんのうすい)がみられる |
M1b | 肺以外の一臓器(いちぞうき)への単発遠隔転移がある |
M1c | 肺以外の臓器または多臓器(たぞうき)への多発遠隔転移がある |
TMNとステージ表
リンパ節への広がり(N) | 他の部位への転移(M) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
なし | あり | あり | |||||||
N0 | N1 | N2 | N3 | M1a | M1b | M1c | |||
がんの位置と大きさ(T) | 3cm以下 | T1mi | ⅠA1 | ||||||
T1a | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅣA | ⅣB | ||||
T1b |
ⅠA2 |
ⅡB | ⅢA | ⅢB | |||||
T1c | ⅠA3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | |||||
3~5cm | T2a | ⅠB | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ||||
T2b | ⅡA | ⅡB | ⅢA | ⅢB | |||||
5~7cm | T3 | ⅡB | ⅢA | ⅢB | ⅢC | ||||
7cm以上 | T4 | ⅢA | ⅢA | ⅢB | ⅢC |