健康診断A(採血・心電図なし)
価格 5,500円
お勤め先で必要な一番かんたんな健診コースで、採血検査と心電図がありません。
こんな方にオススメ
- 会社の健診で採血検査がない項目で良い方
- お若い方で健康が気になる方
検査項目
- 身体計測
- 呼吸器系検査
- 循環器系検査
- 尿検査
- 生化学検査
- 糖代謝検査
- 眼科
- 聴力検査
- 内科診察
- オプション追加は、コース変更が必要になる場合があります。お問い合わせください。
価格 5,500円
お勤め先で必要な一番かんたんな健診コースで、採血検査と心電図がありません。
検査項目
価格 12,477円
35歳以下の方のスタンダードなコース。採血と心電図があり、企業健診で一番選ばれています。
検査項目
オプション検査は実施しておりません。事業所等の指示により追加がある場合はご連絡ください。
検査項目 | 定期健康診断 | |
---|---|---|
健康診断B | 健康診断A | |
診察 | ||
問診・胸部聴打診・視診 | ○ | ○ |
計測 | ||
身長・体重・BMI・体脂肪率 | ○ | ○ |
視力検査・聴力検査 | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ |
腹囲 | ||
体組織測定 | ||
尿 | ||
尿蛋白・尿糖 | ○ | ○ |
尿潜血 | ○ | ○ |
尿ウロビリノーゲン | ○ | ○ |
尿沈渣 (付加以外は条件付) |
||
血液検査 | ||
血液一般 | ||
赤血球数,Hb,ヘマトクリット,白血球数 | ○ | |
血小板数 | ||
白血球像 | ||
MCV,MCH,MCHC,血沈 | ||
血液型(ABO,RH式)初回のみ | ||
肝機能 | ||
AST,ALT,γ-GTP | ○ | |
ALP | ||
LDH,BIL-T,総蛋白 | ||
アルプミン | ||
A/G比 | ||
コリンエステラーゼ | ||
脂質 | ||
総コレステロール,中性脂肪,HDL-CHO | ○ | |
LDL-CHO,non-HDLコレステロール | ○ | |
糖代謝 | ||
血糖 | ○ | |
HbA1c | ||
ブドウ糖負荷試験※1,インスリン | ||
腎機能 | ||
尿酸 | ||
尿素窒素 | ||
クレアチニン,e-GFR | ||
アミラーゼ | ||
呼吸器系 | ||
低線量肺CT検査 | ||
胸部X線(直接) | ○ | ○ |
肺機能 | ||
消化器系 | ||
胃部X線(直接) (泊ドックは選択) |
||
胃カメラ (泊ドックは選択,残りはopt) |
||
腹部超音波 | ||
便潜血(2日法) | ||
眼科系 | ||
眼底 | ||
眼圧 | ||
眼科医診療 | ||
循環器系 | ||
心電図 | ○ | |
血圧脈波検査 | ||
免疫感染症 | ||
HBs抗原・HCV抗体 | ||
TPHA定住・RA・CRP・ASO | ||
腫瘍マーカー | ||
前立腺特異抗原検査(男性のみ) | ||
CA-125(女性のみ) | ||
総合指導 | ||
医師の説明,保健指導,特定保健指導 |